TECHNICAL SPECIFICATIONS : LED BATTEN T5 | |
---|---|
BRAND | PHILVEL |
AVAILABLE RANGE | 6W-10W-20W-22W-24W |
LED MAKE | EVERLIGHT/SEOUL/CREE/EDISON |
LED CHIP EFFICACY | 140LM/W |
PRODUCT EFFICACY | 100LM/W |
LUMEN MAINTENANCE @ 85°C FOR LED CHIP | LM80 CERTIFIED LED CHIP USED |
MAX. JUNCTION TEMPERATURE | <85°C |
LIFE HOURS. | 25000HRS. |
LAMP WATTAGE | RATED POWER & MAX +15% OF RATED POWER |
CCT | 6500K/4000K/3000K/RED/GREEN/BLUE/PINK/AMBER** |
LED CHIP WATTAGE | <0.2W |
INGRESS PROTECTION | IP20 |
CRI | >80 |
BEAM ANGLE | >220° |
TOTAL HARMONICS DISTORTION | <15% |
DRIVER EFFICIENCY | >85% |
EMC | COMPLIED AS PER REQUIREMENTS OF IS16102-2 & 6873 PART-5 |
LUMEN MAINTENANCE @ 25°C AMBIENT(±2°C) | 80% AT ABOVE 6000HRS |
POWER FACTOR | >0.9 |
OPERATING VOLTAGE RANGE | 100-300V |
RATED VOLTAGE FOR PERFORMANCE AND LIFE TIME | 220V-240V |
SURGE VOLTAGE | MINIMUM 3.0KV |
WORKING TEMPERATURE | -10°C to 45°C |
WORKING HUMIDITY | 10% TO 90% RH |
MARKING | COMPLIED ALL IS 10322(PART-5/SEC-1) MANDATORY MARKING REQUIREMENTS |
SAFETY | COMPLIED ALL THE REQUIREMENTS OF IS 10322 (PART-5/SEC-1):2012 |
TEMPERATURE CYCLING TEST AND SUPPLY VOLTAGE SWITCHING TEST | COMPLIED (ACCORDING TO THE TEST REQUIREMENTS GIVEN IN IS 10322(PART-5/SEC-1) |
ACCELERATED OPERATIONAL LIFE TEST | COMPLIED (6000HRS. PASSED AT 45°C AND NO VISUAL DAMAGE FOUND, LAMP ALIGHT MORE THAN 15MIN.) |
ADEQUATE DI-ELECTRIC PROTECTION | COMPLIED |
HOUSING | POLYCARBONATE |
Additional information
Watt | 6W, 10W, 20W, 22W, 24W |
---|
Reviews
There are no reviews yet.